;#; <fs x-large><fc #0000FF>Hydro Disaster software</fc></fs> ;#;
disaster-software.netで公開しているマクロの簡単な使用説明を行います。 本サイトの詳しい内容は、水理水文ソフトウェアを参照して下さい。
Excelではデータ作成やグラフの作成や簡単にできて、デバッグも簡単にできるので重宝します。 入出力データの可視化などを考えるとExcelをプリポストに使うのは非常に便利だと思います。
問合せ事項や掲載内容については、左メニューの問合せがありますので、何なりとご連絡下さい。
また、本サイト中のプログラムの利用については、利用者の責任によって使用して下さい。そして、Wiki内の書きかけの文書が多々ありますが、徐々に書き込んでいきますので、気長におつきあい下さい。
<fs medium>公開ソフトウェア一覧</fs>
- 流域流出計算
| 分類 | 機能 | ソフト名 | ソースの公開 |
|---|---|---|---|
| 貯留関数法 | 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | 貯留関数マクロ.xls | ○ |
| 1流域についての総合貯留関数法と貯留関数法の2種類の流域流出解析計算 | tys-sfmv201.xls | ○ | |
| 複数流域の総合貯留関数による流出解析計算 | tys-sfbv100.xls | ○ | | Kinematic Wave法 |流域内の斜面と河道の流出解析計算 |tys-kinemav11_0.xls | × | |
| その他の計算法 | - | - | - |
- 河川不定流計算
| 分類 | 機能 | ソフト名 | ソース公開 |
|---|---|---|---|
| 1次元不定流 | CIP法 | 貯留関数.xls | ○ |
| Kinematic wave法 | tys.xls | × | |
| MacCromack法 | tys.xls | ○ | |
| 2次元不定流 | CIP法 | (note the double pipe) | ○ |
| MacCromack法 | Row 3 Col 3 | ○ |
- 河床変動計算
| 分類 | 機能 | ソフト名 | ソース公開 |
|---|---|---|---|
| 貯留関数法 | 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | 貯留関数.xls | ○ |
| 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | tys.xls | ○ | |
| 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | tys.xls | ○ | |
| Kinematic Wave法 | (note the double pipe) | × | |
| その他の計算法 | Row 3 Col 3 |
- 土石流氾濫計算
| 分類 | 機能 | ソフト名 | ソース公開 |
|---|---|---|---|
| 貯留関数法 | 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | 貯留関数.xls | ○ |
| 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | tys.xls | ○ | |
| 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | tys.xls | ○ | |
| Kinematic Wave法 | (note the double pipe) | × | |
| その他の計算法 | Row 3 Col 3 |
- その他
| 分類 | 機能 | ソフト名 | ソース公開 |
|---|---|---|---|
| 貯留関数法 | 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | 貯留関数.xls | ○ |
| 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | tys.xls | ○ | |
| 1流域についての貯留関数による流域流出解析計算 | tys.xls | ○ | |
| Kinematic Wave法 | (note the double pipe) | × | |
| その他の計算法 | Row 3 Col 3 |
<note important>
<fc #0000FF>Hydro Disaster software</fc>をブラウザーで表示させる場合に、Internet Explorerでは数式が正しく表示されない場合があります。 1)
その際は、ChromePlusやFirefoxなどの他のブラウザを使ったり、 STIXフォントをOSにインストールすることを試してみて下さい。
</note>
;;# 2012年7月30日 ;;#
<box>
<fc #008000>
Wiki管理 文責
合同会社TYS
技術開発部
TEL 042-812-5920
</fc>
— mail to TYS Support
</box>
